Peso ideale maschile
| altezza cm | ideale Kg | normale kg | obesa Kg |
|---|---|---|---|
| 158 | 55,8 | 51/64 | 77,0 |
| 160 | 57,6 | 52/65 | 78,0 |
| 165 | 59,6 | 54/67 | 80,0 |
| 166 | 60,6 | 55/59 | 83,0 |
| 168 | 61,7 | 56/71 | 85,0 |
| 170 | 63,5 | 58/73 | 88,0 |
| 172 | 65,0 | 59/74 | 89,0 |
| 174 | 66,5 | 60/75 | 90,0 |
| 176 | 68,0 | 62/77 | 92,0 |
| 178 | 69,4 | 64/79 | 95,0 |
| 180 | 71,0 | 65/80 | 96,0 |
| 182 | 72,6 | 66/82 | 98,0 |
| 184 | 74,2 | 67/84 | 101 |
| 186 | 75,8 | 69/86 | 103 |
| 188 | 77,6 | 71/88 | 106 |
![]() <<< linea e leggerezza |
